СВЕДЕНИЯ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
2025 год
| месяц | Средняя заработная плата поДОУ в целом | Средняя заработанная плата педагогов ДОУ | 
| январь | 45 282, 94 | 45 050, 82 | 
| февраль | 48 299, 65 | 51 875, 97 | 
| март | 50 184,38 | 53 085, 56 | 
| апрель | 49 004, 5 | 51 812, 51 | 
| май | 63 313, 11 | 70 699, 14 | 
| июнь | 52 883, 73 | 55 239, 34 | 
| июль | 51 457.92 | 50 817.45 | 
| август | 44 249.89 | 45 110.64 | 
| сентябрь | 51 410.21 | 53 804.15 | 
| октябрь | ||
| ноябрь | ||
| декабрь | 
2024 год
| МЕСЯЦ | Средняя заработнная плата по ДОУ в целом | Средняя заработнная плата педагогов ДОУ | 
| Январь | 39 096.24 | 40 331. 54 | 
| Февраль | 39 387.73 | 43 629. 91 | 
| Март | 43 510.94 | 46 475. 94 | 
| Апрель | 44 146. 55 | 49. 281. 77 | 
| Май | 59 246. 85 | 65 503. 1 | 
| Июнь | 52 885. 06 | 55 243. 34 | 
| Июль | 45 055,19 | 53 088,19 | 
| Август | 40 422,64 | 41 258,98 | 
| Сентябрь | 44 422,43 | 45 746,6 | 
| Октябрь | 44 121,66 | 48 085,67 | 
| Ноябрь | 45 471,63 | 49 397,93 | 
| Декабрь | 47 883,99 | 52 215,54 | 







